Window Facing
รุ่น 55WF45H
ราคา : ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
55” Window Facing - High Brightness Display
โซลูชั่นจอแสดงผลเชิงพาณิชย์ของ Hisense เหมาะสำหรับการติดตั้งในร้านค้าปลีกและองค์กรที่มีปริมาณการใช้งานสูง การออกแบบที่ไร้รอยต่อและความสว่างที่เพิ่มขึ้นทำให้เนื้อหาดิจิทัลโดดเด่นจากฝูงชน จอแสดงผลติดหน้าต่างของ Hisense ที่มีความสว่างสูงเหมาะสำหรับการส่งข้อความที่มองเห็นได้ชัดเจนและมีผลกระทบต่อกลุ่มเป้าหมาย ด้วยความสว่างสูงถึง 4500 นิตต์ รุ่น 55WF45H เหมาะสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีแสงรอบข้างและแสงกลางแจ้ง
| คุณสมบัติทั่วไป | ระบบปฎิบัติการ |
| ขนาดหน้าจอ : 55 นิ้ว | OS : Android 9 |
| พื้นที่การแสดงผลแอคทีฟ(มม.) : 1209.6 x 680.4 | CPU : ARM Quad Core Cortex-A53 1.5G |
| ความละเอียด : 1920 x 1080 | GPU : Arm Mali-G52 2EE MC1 |
| อัตราส่วนภาพ : 16:9 | RAM : DDR 2GB |
| ความสว่าง (นิต) : 4500 นิต | ROM : 16GB EMMC |
| อัตราส่วนความคมชัด : 1000:1 | ภาษาที่รองรับ : จีน / อังกฤษ |
| อัตราส่วนความคมชัดไดนามิก : สูงสุด 250000:1 | การเชื่อมต่อเครื่อข่าย |
| มุมมอง (H/V) : 178°/178° | Wifi หรือ LAN : รองรับ |
| อายุของ Backlight : 50,000 ชั่วโมง | การเชื่อมต่อ 3G/4G : ตัวเลือก |
| ชั่วโมงการใช้งาน : 7 วัน x 24 ชั่วโมง | ลักษณะ |
| เวลาตอบสนอง : 6 ms | สีมาตรฐาน : สีดำ |
| การวางหน้าจอ : แนวนอนและแนวตั้ง | ความกว้างของขอบ (บน/ล่าง/ซ้าย/ขวา) : 10 มม. |
| เสียง | ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก) : 1232 x 702.8 x 56.75 มม. |
| ลำโพงภายใน : รองรับ | น้ำหนัก : 24.6kg |
| รองรับการ Line-out : รองรับ | ขนาดบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก) : 1404 x 867 x 180 มม. |
| รองรับลำโพงบลูทูธ (BT) : รองรับ | มาตรฐาน VESA : 400x300 |
| ภูมิภาคที่จำหน่าย | |
| EU | |
| APAC | |
| SA | |
| File Name | Action |
|---|---|
| 55WF45E.pdf | View Download |