Window Facing
รุ่น 49WF45H
ราคา : ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
49” Window Facing - High Brightness Display
โซลูชั่นการแสดงภาพทางพาณิชย์ของ Hisense เหมาะสำหรับการติดตั้งในธุรกิจขนาดใหญ่ทั้งในภาคการค้าและภาคธุรกิจระดับองค์กร เน้นที่การออกแบบที่ไม่มีรอยต่อและความสว่างที่เพิ่มขึ้น เพื่อให้เนื้อหาดิจิทัลเด่นชัดต่อสายตา จอแสดงผลที่ติดหน้าต่างของ Hisense ที่มีความสว่างสูงเหมาะสำหรับการส่งข้อความที่มีประสิทธิภาพสูงและมีผลต่อกลุ่มเป้าหมาย เช่น รุ่น 49WF45H ที่มีความสว่างสูงถึง 4500 นิตต์ เหมาะสำหรับการใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีแสงและแสงสว่างต่างๆ
| คุณสมบัติทั่วไป | ระบบปฎิบัติการ |
| ขนาดหน้าจอ : 49 นิ้ว | OS : Android 9 |
| พื้นที่การแสดงผลแอคทีฟ(มม.) : 1073.8 x 604.0 | CPU : ARM Quad Core Cortex-A53 1.5G |
| ความละเอียด : 1920 x 1080 | GPU : Arm Mali-G52 2EE MC1 |
| อัตราส่วนภาพ : 16:9 | RAM : DDR 2GB |
| ความสว่าง (นิต) : 4500 นิต | ROM : 16GB EMMC |
| อัตราส่วนความคมชัด : 1300:1 | ภาษาที่รองรับ : จีน / อังกฤษ |
| อัตราส่วนความคมชัดไดนามิก : สูงสุด 250000:1 | การเชื่อมต่อเครื่อข่าย |
| มุมมอง (H/V) : 178°/178° | Wifi หรือ LAN : รองรับ |
| อายุของ Backlight : 50,000 ชั่วโมง | การเชื่อมต่อ 3G/4G : ตัวเลือก |
| ชั่วโมงการใช้งาน : 7 วัน x 24 ชั่วโมง | ลักษณะ |
| เวลาตอบสนอง : 8 ms | สีมาตรฐาน : สีดำ |
| การวางหน้าจอ : แนวนอนและแนวตั้ง | ความกว้างของขอบ (บน/ล่าง/ซ้าย/ขวา) : 10 มม. |
| เสียง | ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก) : 1096.18 x 626.4 x 56.75 มม. |
| ลำโพงภายใน : รองรับ | ขนาดบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก) : 1224 x 759 x 180 มม. |
| รองรับการ Line-out : รองรับ | มาตรฐาน VESA : 300x300 |
| รองรับลำโพงบลูทูธ (BT) : รองรับ | ภูมิภาคที่จำหน่าย |
| EU | |
| APAC | |
| SA | |
| File Name | Action |
|---|---|
| 49WF45E.pdf | View Download |